4S店收集、报送价格信息表格 | ||||||
收费项目 | 收费标准(未税) | 计价标准(未税) | 处理处置方式 | 项目内涵 | 监督举报电话 | 备注 |
废矿物油 | 1000-1500元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、检测、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 | 13601825990 | 根据废油检测的结果确定价格 |
废油漆渣 | 18000元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、检测、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 | ||
废活性炭、废吸附棉等废过滤吸附介质 | 15000元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、检测、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 | ||
废油漆桶 | 15000元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、检测、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 | ||
废催化剂 | 10000元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、检测、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 | ||
废铅蓄电池 | 0元 | 吨 | 收集 | 包装、装卸、处理处置、人工、场地、水电、车辆、折损、保险、耗材、管理、利润、维修 |
包装桶、报送价格信息表格 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 计价标准 | 处理处置方式 | 项目内涵 | 监督举报电话 | 备注 |
200L铁桶(溶剂类) | 40 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 13601825990 | 含税 |
200L铁桶 | 65 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 含税 | |
200L塑料桶(酸碱类) | 0 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 含税 | |
200L塑料桶 | 30 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 含税 | |
吨桶(酸碱类) | 0 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 含税 | |
吨桶 | 100 | 元/只 | 物化 | 装卸、处理处置 | 含税 |
废液、报送价格信息表格 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 计价标准 | 处理处置方式 | 项目内涵 | 监督举报电话 | 备注 |
HW09废乳化液 | 1500-5850 | 元/吨 | 物化 | 见附件 | 13601825990 | 含税价 |
|
|
|
|
|
||
废吨桶 | 0-100 | 元/只 | 物化 | 见附件 | 含税价 | |
废200L桶 | 0-65 | 元/只 | 物化 | 见附件 | 含税价 |
HW09废液收费标准 | ||||||
废液接受标准 | 收费标准 | 计价标准 | 处理处置方式 | 备注 | ||
PH | COD mg/l | 与酸反应 | ||||
6.0-10.0 | 0-25000 | 无黄烟和异味 | 1500-2500 | 元/吨 | 物化 | 备注: 1、收费标准价格含税 |
6.0-10.0 | 25000-40000 | 无黄烟和异味 | 2500-2902 | 元/吨 | 物化 | 2、废液应无强烈刺激性气味 |
6.0-10.0 | 40000-60000 | 无黄烟和异味 | 2902-3438 | 元/吨 | 物化 | |
6.0-10.0 | 60000-80000 | 无黄烟和异味 | 3438-3974 | 元/吨 | 物化 | |
6.0-10.0 | 80000-100000 | 无黄烟和异味 | 3974-4510 | 元/吨 | 物化 | |
6.0-10.0 | 100000-150000 | 无黄烟和异味 | 4510-5850 | 元/吨 | 物化 |
备注:
1、各处理处置和收集单位在确定实行市场调节价管理的相关服务收费标准时,应根据危险废物处理处置和收集过程中发生的材料费、运输费、燃料费、维修费、折旧费、人工费、保险费等成本因素及合理利润制定。各处理处置和收集单位应当严格执行明码标价的规定,在本单位服务场所显著位置、单位网站及“上海市危险废物转移管理信息系统”等公示收费项目、项目内涵、收费标准、计价单位、监督举报电话等信息,广泛接受社会监督。单位收费价格信息应完整、准确,不得存在其他未公开的危险废物处理处置和收集收费项目。
2、收费项目可以根据单位收费实际情况按危废类别或处置方式等进行分类列出。收费标准应填报该收费项目的固定收费标准,如果是存在价格区间的,应在项目内涵中明确与价格区间有关的影响因素及计算方式。计价标准应为(元/吨)或(元/只,仅限于废桶清洗)。项目内涵中应明确该收费项目包括的服务内容,包括但不限于是否包括包装、运输、检测、处理处置等服务。监督举报电话为单位内部的咨询和举报电话,在产废企业遇到与收费标准相关的情况需要了解或举报时可以直接拨打此电话。
3、各单位应于4月1日前将该表格盖章后扫描成PDF格式,发送至kilajiang@163.com